Statistik-Server
dc_no_fly_zone
dc_no_fly_zone
Runden6
Team 1 Siege2
Team 2 Siege1
Ø Spieler4.8
Ø Dauer24.3m
Zuletzt01.11.26
Top-Spieler auf dieser Map
| Spieler | Score | K | D | Runden |
|---|---|---|---|---|
| core4 | 82 | 32 | 37 | 2 |
| Cpt. Felix | 39 | 13 | 30 | 2 |
| [BWT]Zed | 38 | 35 | 10 | 1 |
| Commando(UK) | 36 | 36 | 14 | 1 |
| Hans von Nowak | 25 | 12 | 21 | 1 |
| [-UG-] Maj. MoFo | 21 | 8 | 25 | 1 |
| Mjr Squeak | 20 | 8 | 17 | 1 |
| Orion | 18 | 15 | 22 | 1 |
| rob | 16 | 18 | 15 | 2 |
| Debo | 16 | 16 | 5 | 1 |
| xtrailduce | 15 | 12 | 24 | 2 |
| hct | 12 | 14 | 9 | 1 |
| lkj | 12 | 12 | 3 | 1 |
| waard | 11 | 10 | 22 | 2 |
| UNDERTAKER | 10 | 10 | 15 | 1 |
Beliebteste Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| (none) | 33 |
| M16 | 29 |
| Mig29 | 25 |
| RPG7 | 22 |
| Mirage | 20 |
| SU-25 | 19 |
| M163 | 15 |
| A10_B | 14 |
| F16 | 13 |
| SMAW | 12 |
| Mi24D | 11 |
| M6-Linebacker | 10 |
| AH64 | 9 |
| KnifeAllies | 8 |
| PatriotGuidedRocket | 7 |
Letzte Runden
| Zeit | Server | Modus | Tickets | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 02:20:21 | Badewiese [Public DC Server] | GPM_CQ | 0 : 0 | 1 |
| 2026-10-31 21:35:24 | Badewiese [Public DC Server] | GPM_CQ | 0 : 0 | 1 |
| 2026-10-29 00:25:28 | Badewiese [Public DC Server] | GPM_CQ | 0 : 0 | - |
| 2026-10-29 00:01:26 | Badewiese [Public DC Server] | GPM_CQ | 0 : 0 | - |
| 2026-09-12 17:19:22 | Badewiese [Public DC Server] | GPM_CQ | 0 : 0 | 2 |
| 2026-09-11 08:17:29 | Badewiese [Public DC Server] | GPM_CQ | 0 : 0 | - |