Statistik-Server
Badewiese Battlefield 1942
Öffentliche Statistiken
Runden, Spieler, Waffen und Karten aus den Serverlogs.
Spieler195
Runden35236
Spielzeit gesamt476 h
🟢 Gerade online
Online-Spieler werden geladen …
🏆 Ranking
Ranking: 1-100 von 195 gerankten Spielern
| # | Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | SPM | Runden | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeboONLINE | 2509 | 2135 | 445 | 4.80 | 2.41 | 47 | 17.3 h |
| 2 | FuchsONLINE | 2397 | 2121 | 310 | 6.84 | 2.94 | 41 | 13.6 h |
| 3 | BFSoldierddONLINE | 2285 | 2002 | 639 | 3.13 | 2.14 | 55 | 17.8 h |
| 4 | Hans von NowakONLINE | 2019 | 1809 | 452 | 4.00 | 2.38 | 35 | 14.2 h |
| 5 | Cpt. FelixONLINE | 1936 | 1410 | 716 | 1.97 | 1.37 | 59 | 23.5 h |
| 6 | [BWT]ZedONLINE | 1922 | 1865 | 197 | 9.47 | 2.83 | 35 | 11.3 h |
| 7 | Trium-spainONLINE | 1798 | 1495 | 572 | 2.61 | 1.77 | 46 | 16.9 h |
| 8 | BULGARIANONLINE | 1599 | 1609 | 134 | 12.01 | 4.84 | 30 | 5.5 h |
| 9 | Stude4JusticeONLINE | 1420 | 1293 | 158 | 8.18 | 3.96 | 21 | 6.0 h |
| 10 | CrossMaxONLINE | 1362 | 1137 | 144 | 7.90 | 5.13 | 25 | 4.4 h |
| 11 | <BBQ>......MarcelONLINE | 1330 | 1241 | 270 | 4.60 | 2.29 | 27 | 9.7 h |
| 12 | UNDERTAKERONLINE | 1230 | 1092 | 317 | 3.44 | 2.19 | 30 | 9.4 h |
| 13 | dork2ONLINE | 1197 | 1035 | 122 | 8.48 | 2.76 | 22 | 7.2 h |
| 14 | BATTLERONLINE | 1142 | 1059 | 181 | 5.85 | 2.68 | 36 | 7.1 h |
| 15 | [CP] 32 tiONLINE | 929 | 827 | 147 | 5.63 | 1.39 | 29 | 11.1 h |
| 16 | Fish SRBONLINE | 889 | 807 | 379 | 2.13 | 0.77 | 44 | 19.2 h |
| 17 | RubbeldiekatzONLINE | 815 | 813 | 160 | 5.08 | 2.61 | 15 | 5.2 h |
| 18 | broccoligeburtstagONLINE | 809 | 823 | 57 | 14.44 | 3.06 | 16 | 4.4 h |
| 19 | Tell Vilmos,.-(,)ONLINE | 769 | 710 | 137 | 5.18 | 2.01 | 18 | 6.4 h |
| 20 | [BWT]ZedONLINE | 746 | 715 | 66 | 10.83 | 3.43 | 11 | 3.6 h |
| 21 | BozmanONLINE | 703 | 669 | 258 | 2.59 | 1.55 | 23 | 7.6 h |
| 22 | hctONLINE | 699 | 631 | 141 | 4.48 | 2.13 | 21 | 5.5 h |
| 23 | Commando(UK)ONLINE | 676 | 542 | 185 | 2.93 | 1.95 | 12 | 5.8 h |
| 24 | NekoONLINE | 672 | 606 | 214 | 2.83 | 0.96 | 28 | 11.7 h |
| 25 | BFSoldierONLINE | 635 | 546 | 244 | 2.24 | 2.40 | 9 | 4.4 h |
| 26 | Mr. PinkONLINE | 599 | 551 | 116 | 4.75 | 1.37 | 24 | 7.3 h |
| 27 | [-UG-] Maj. MoFoONLINE | 583 | 470 | 274 | 1.72 | 1.00 | 30 | 9.7 h |
| 28 | BallooONLINE | 565 | 507 | 86 | 5.90 | 2.28 | 9 | 4.1 h |
| 29 | UNDERTAKERONLINE | 560 | 512 | 116 | 4.41 | 2.58 | 13 | 3.6 h |
| 30 | MaxizbackONLINE | 537 | 443 | 108 | 4.10 | 3.15 | 15 | 2.8 h |
| 31 | McdadONLINE | 508 | 476 | 30 | 15.87 | 3.23 | 8 | 2.6 h |
| 32 | Major TomONLINE | 463 | 435 | 55 | 7.91 | 3.27 | 8 | 2.4 h |
| 33 | Ultra-ManONLINE | 458 | 411 | 126 | 3.26 | 1.64 | 16 | 4.7 h |
| 34 | kill japan dogsONLINE | 456 | 496 | 42 | 11.81 | 0.53 | 32 | 14.4 h |
| 35 | FlapjackmachineONLINE | 439 | 389 | 56 | 6.95 | 3.30 | 8 | 2.2 h |
| 36 | robONLINE | 393 | 358 | 205 | 1.75 | 0.79 | 30 | 8.3 h |
| 37 | G_DOGONLINE | 366 | 351 | 111 | 3.16 | 1.64 | 10 | 3.7 h |
| 38 | xtrailduceONLINE | 355 | 293 | 328 | 0.89 | 0.61 | 23 | 9.6 h |
| 39 | BFSoldierONLINE | 317 | 329 | 52 | 6.33 | 3.14 | 8 | 1.7 h |
| 40 | |> MyEggs <|ONLINE | 317 | 295 | 38 | 7.76 | 2.94 | 4 | 1.8 h |
| 41 | B3rg3r85ONLINE | 314 | 290 | 130 | 2.23 | 1.42 | 9 | 3.7 h |
| 42 | OrionONLINE | 304 | 249 | 144 | 1.73 | 1.17 | 12 | 4.3 h |
| 43 | lkjONLINE | 299 | 275 | 15 | 18.33 | 4.33 | 7 | 1.2 h |
| 44 | JayBRAL-VR4ONLINE | 298 | 284 | 60 | 4.73 | 3.17 | 4 | 1.6 h |
| 45 | BFSoldierONLINE | 289 | 269 | 21 | 12.81 | 4.42 | 4 | 1.1 h |
| 46 | Mjr SqueakONLINE | 279 | 206 | 108 | 1.91 | 1.00 | 17 | 4.7 h |
| 47 | The Cockslap of DeathONLINE | 268 | 236 | 39 | 6.05 | 2.87 | 9 | 1.6 h |
| 48 | KagaONLINE | 267 | 213 | 36 | 5.92 | 2.34 | 5 | 1.9 h |
| 49 | SiMPLE | LuccaWulfONLINE | 259 | 261 | 3 | 87.00 | 17.70 | 1 | 0.2 h |
| 50 | RakipuONLINE | 244 | 201 | 99 | 2.03 | 2.23 | 5 | 1.8 h |
| 51 | MaconhaONLINE | 213 | 162 | 124 | 1.31 | 1.01 | 6 | 3.5 h |
| 52 | KoljaONLINE | 208 | 170 | 28 | 6.07 | 1.90 | 8 | 1.8 h |
| 53 | AlchonONLINE | 195 | 171 | 35 | 4.89 | 2.54 | 6 | 1.3 h |
| 54 | NelKabalONLINE | 192 | 214 | 40 | 5.35 | 2.04 | 4 | 1.6 h |
| 55 | sunnyONLINE | 192 | 188 | 28 | 6.71 | 2.45 | 7 | 1.3 h |
| 56 | [LIS]AgoR4iKONLINE | 192 | 160 | 56 | 2.86 | 2.06 | 6 | 1.6 h |
| 57 | amateurONLINE | 190 | 167 | 38 | 4.39 | 1.48 | 5 | 2.1 h |
| 58 | GaldarONLINE | 182 | 174 | 35 | 4.97 | 2.11 | 5 | 1.4 h |
| 59 | killed japan dogsONLINE | 172 | 168 | 5 | 33.60 | 1.42 | 4 | 2.0 h |
| 60 | MimoBiHONLINE | 165 | 151 | 52 | 2.90 | 2.31 | 5 | 1.2 h |
| 61 | PlayerONLINE | 163 | 155 | 13 | 11.92 | 2.32 | 4 | 1.2 h |
| 62 | SweetCheeksONLINE | 163 | 97 | 111 | 0.87 | 1.46 | 3 | 1.9 h |
| 63 | PsydocONLINE | 162 | 154 | 8 | 19.25 | 3.57 | 3 | 0.8 h |
| 64 | CaptainONLINE | 156 | 152 | 35 | 4.34 | 1.65 | 5 | 1.6 h |
| 65 | Play77ONLINE | 147 | 155 | 79 | 1.96 | 1.49 | 12 | 1.6 h |
| 66 | T-BarONLINE | 145 | 93 | 81 | 1.15 | 0.68 | 7 | 3.5 h |
| 67 | little CARMINEONLINE | 144 | 112 | 140 | 0.80 | 0.23 | 23 | 10.3 h |
| 68 | Meteor001ONLINE | 139 | 127 | 12 | 10.58 | 3.58 | 1 | 0.6 h |
| 69 | UNDERTAKERONLINE | 138 | 122 | 32 | 3.81 | 2.51 | 3 | 0.9 h |
| 70 | GiocatoreONLINE | 130 | 120 | 32 | 3.75 | 1.29 | 5 | 1.7 h |
| 71 | waardONLINE | 126 | 103 | 113 | 0.91 | 0.90 | 8 | 2.3 h |
| 72 | Abn 3oeregONLINE | 124 | 98 | 47 | 2.09 | 2.04 | 3 | 1.0 h |
| 73 | [r.e.d.s]CRazsONLINE | 118 | 120 | 6 | 20.00 | 6.07 | 2 | 0.3 h |
| 74 | -=Swisscoy=-ONLINE | 118 | 114 | 31 | 3.68 | 2.97 | 2 | 0.7 h |
| 75 | KagaONLINE | 118 | 82 | 57 | 1.44 | 1.37 | 5 | 1.4 h |
| 76 | omarONLINE | 117 | 113 | 27 | 4.19 | 3.31 | 1 | 0.6 h |
| 77 | waardONLINE | 115 | 105 | 37 | 2.84 | 1.55 | 5 | 1.2 h |
| 78 | B3rg3r85ONLINE | 115 | 98 | 87 | 1.13 | 0.80 | 7 | 2.4 h |
| 79 | (ERTW)TECHNOONLINE | 95 | 80 | 107 | 0.75 | 0.74 | 7 | 2.1 h |
| 80 | DodgeOtterONLINE | 93 | 101 | 28 | 3.61 | 1.18 | 7 | 1.3 h |
| 81 | Fryta[PL]ONLINE | 93 | 85 | 7 | 12.14 | 3.18 | 2 | 0.5 h |
| 82 | Creeper-XONLINE | 92 | 84 | 27 | 3.11 | 1.22 | 7 | 1.3 h |
| 83 | Ro[GER]ONLINE | 89 | 83 | 10 | 8.30 | 3.44 | 1 | 0.4 h |
| 84 | sdsdONLINE | 82 | 72 | 14 | 5.14 | 2.79 | 2 | 0.5 h |
| 85 | waardONLINE | 82 | 59 | 44 | 1.34 | 1.19 | 2 | 1.2 h |
| 86 | RetroBitONLINE | 80 | 76 | 4 | 19.00 | 2.39 | 1 | 0.6 h |
| 87 | MajorKONLINE | 80 | 66 | 11 | 6.00 | 3.02 | 2 | 0.4 h |
| 88 | Player 3ONLINE | 73 | 75 | 36 | 2.08 | 1.84 | 3 | 0.7 h |
| 89 | PlayerONLINE | 72 | 55 | 134 | 0.41 | 0.41 | 7 | 2.9 h |
| 90 | Maj Max HavocONLINE | 71 | 71 | 7 | 10.14 | 3.17 | 1 | 0.4 h |
| 91 | Sgt. SchultzONLINE | 71 | 62 | 29 | 2.14 | 0.83 | 8 | 1.4 h |
| 92 | CoKaKolaONLINE | 71 | 42 | 34 | 1.24 | 1.64 | 2 | 0.7 h |
| 93 | desert dawgONLINE | 67 | 63 | 10 | 6.30 | 3.56 | 1 | 0.3 h |
| 94 | 89P13ONLINE | 66 | 30 | 23 | 1.30 | 1.05 | 2 | 1.0 h |
| 95 | SeVaONLINE | 65 | 63 | 18 | 3.50 | 1.67 | 2 | 0.6 h |
| 96 | BIERFLIEGEONLINE | 63 | 63 | 12 | 5.25 | 0.62 | 5 | 1.7 h |
| 97 | Opaka BoljkaONLINE | 63 | 57 | 30 | 1.90 | 0.81 | 4 | 1.3 h |
| 98 | omarONLINE | 63 | 37 | 22 | 1.68 | 1.57 | 1 | 0.7 h |
| 99 | HillaryClintonONLINE | 61 | 67 | 7 | 9.57 | 3.73 | 1 | 0.3 h |
| 100 | ZapseyONLINE | 60 | 58 | 7 | 8.29 | 4.03 | 2 | 0.2 h |
Seite 1 von 2
Spieleraktivität
Beliebte Karten
Clan-Ranking
| Clan | Mitglieder | Score | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| [BWT] | 2 | 2668 | 2580 | 263 | 9.81 |
🎮 Letzte Runden
| Zeit | Map | Server | Tickets | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 22:33:43 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 22:32:21 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 187 : 191 | 2 |
| 2026-11-10 21:51:41 | dc_basrahs_edge | Badewiese [Public DC Server] | 1278 : 1124 | - |
| 2026-11-10 21:43:22 | dc_basrahs_edge | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 21:41:42 | gazala | Badewiese [Public DC Server] | 806 : 153 | 1 |
| 2026-11-10 21:01:41 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1142 : 0 | 1 |
| 2026-11-10 21:01:27 | gazala | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 20:42:28 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 20:41:13 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 662 : 0 | 1 |
| 2026-11-10 20:12:36 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 20:11:40 | kursk | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 20:11:32 | kursk | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 20:11:16 | tobruk | Badewiese [Public DC Server] | 1862 : 0 | 1 |
| 2026-11-10 20:00:32 | tobruk | Badewiese [Public DC Server] | 1968 : 1968 | - |
| 2026-11-10 19:59:31 | kharkov | Badewiese [Public DC Server] | 889 : 0 | 1 |
| 2026-11-10 19:38:30 | kharkov | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 19:37:44 | wake | Badewiese [Public DC Server] | 803 : 618 | 1 |
| 2026-11-10 18:57:29 | wake | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 18:47:10 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 18:45:01 | battleaxe | Badewiese [Public DC Server] | 1202 : 1199 | - |
| 2026-11-10 18:28:36 | battleaxe | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 18:28:04 | bocage | Badewiese [Public DC Server] | 1023 : 0 | 1 |
| 2026-11-10 18:12:52 | bocage | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 17:55:11 | bocage | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 17:53:05 | wake | Badewiese [Public DC Server] | 1249 : 1221 | - |
| 2026-11-10 17:45:30 | wake | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 17:45:13 | bocage | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 17:44:59 | bocage | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 17:43:48 | battle_of_the_bulge | Badewiese [Public DC Server] | 1250 : 2607 | - |
| 2026-11-10 17:39:47 | battle_of_the_bulge | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 17:36:10 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 1204 : 1058 | - |
| 2026-11-10 17:25:21 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1259 : 695 | - |
| 2026-11-10 17:12:38 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 1062 : 0 | 1 |
| 2026-11-10 16:43:43 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-10 16:40:20 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 654 | 2 |
| 2026-11-10 16:08:10 | midway | Badewiese [Public DC Server] | 1305 : 1307 | - |
| 2026-11-10 16:02:23 | kursk | Badewiese [Public DC Server] | 0 : 1106 | 2 |
| 2026-11-10 15:46:00 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 779 : 422 | - |
| 2026-11-10 15:22:44 | dc_desertshield | Badewiese [Public DC Server] | 1209 : 1308 | - |
| 2026-11-10 15:18:08 | el_alamein | Badewiese [Public DC Server] | 644 : 0 | 1 |
🗺️ Karten