Statistik-Server
Stude4Justice
Rang#8
Score2544
K/D7.78
Runden39
Spielzeit11.5h
Captures5
Bevorzugte Waffe
M2A3
22 Kills
Häufigstes Opfer
core4
11× ausgeschaltet
Angstgegner
core4
32× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
dc_desertshield
2.6 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 23:22:45 | bocage | 141 | 141 | 6 | 1 |
| 2026-11-17 23:07:24 | dc_basrahs_edge | 107 | 107 | 10 | 2 |
| 2026-11-16 23:59:58 | dc_desertshield | 111 | 95 | 6 | 1 |
| 2026-11-16 23:35:04 | el_alamein | 66 | 56 | 2 | 1 |
| 2026-11-16 20:54:34 | dc_desertshield | 46 | 44 | 6 | 1 |
| 2026-11-16 00:01:26 | el_alamein | 130 | 110 | 16 | 1 |
| 2026-11-15 00:46:39 | battle_of_the_bulge | 132 | 124 | 14 | 1 |
| 2026-11-14 22:20:31 | dc_lostvillage | 6 | 6 | 21 | - |
| 2026-11-14 21:42:44 | dc_twin_rivers | 22 | 1 | 17 | 2 |
| 2026-11-14 21:01:41 | el_alamein_day2 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-11-14 13:55:39 | gazala | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-14 00:32:45 | kursk | 58 | 60 | 4 | 1 |
| 2026-11-13 23:36:06 | kursk | 107 | 105 | 8 | 1 |
| 2026-11-13 23:18:27 | tobruk | 40 | 40 | 3 | 2 |
| 2026-11-13 23:09:33 | kharkov | 42 | 38 | 3 | - |
| 2026-11-13 20:16:38 | wake | 69 | 55 | 15 | 2 |
| 2026-11-13 15:39:07 | stalingrad | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-13 00:36:20 | wake | 37 | 29 | 7 | 3 |
| 2026-11-07 00:35:46 | el_alamein | 51 | 49 | 2 | 1 |
| 2026-11-06 19:39:24 | dc_desertshield | 38 | 32 | 6 | 3 |
| 2026-11-06 15:56:49 | dc_basrahs_edge | 156 | 134 | 21 | 1 |
| 2026-11-06 15:15:45 | gazala | 145 | 135 | 13 | 2 |
| 2026-11-06 14:12:45 | bocage | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-05 23:49:40 | el_alamein | 80 | 76 | 3 | 1 |
| 2026-11-04 14:47:43 | dc_desertshield | 109 | 107 | 9 | 1 |
| 2026-11-04 14:28:08 | el_alamein | 37 | 33 | 3 | 1 |
| 2026-11-02 17:41:05 | wake | 28 | 24 | 0 | 3 |
| 2026-11-02 15:08:03 | dc_basrahs_edge | 84 | 76 | 9 | 1 |
| 2026-11-01 23:48:18 | bocage | 128 | 130 | 6 | 1 |
| 2026-10-29 00:01:09 | dc_al_nas | 31 | 11 | 23 | - |
| 2026-10-28 16:31:56 | dc_basrahs_edge | 53 | 47 | 10 | 2 |
| 2026-10-27 18:29:43 | gazala | 92 | 80 | 23 | 2 |
| 2026-10-27 17:48:59 | dc_desertshield | 111 | 101 | 9 | 1 |
| 2026-10-26 17:32:48 | stalingrad | 112 | 108 | 7 | 1 |
| 2026-10-25 00:01:55 | dc_al_khafji_docks | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-10-24 21:12:18 | dc_desertshield | 50 | 46 | 8 | 2 |
| 2026-10-24 20:16:19 | dc_al_khafji_docks | 4 | 1 | 5 | - |
| 2026-10-24 20:05:37 | bocage_day2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-10-23 00:20:07 | el_alamein | 111 | 103 | 1 | 1 |
| 2026-09-20 00:37:23 | dc_twin_rivers | 13 | 13 | 11 | - |
| 2026-09-19 23:58:21 | el_alamein_day2 | 0 | 0 | 7 | - |
| 2026-09-19 19:29:37 | dc_al_nas | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-09-18 23:53:22 | dc_desertshield | 110 | 100 | 16 | 1 |
| 2026-09-12 21:42:56 | aberdeen | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026-09-12 00:13:21 | dc_twin_rivers | 8 | 8 | 16 | - |
| 2026-09-11 22:33:24 | berlin | 9 | 9 | 16 | - |
| 2026-09-08 21:30:21 | dc_al_nas | 6 | 6 | 32 | - |
| 2026-09-02 17:34:42 | dc_al_nas | 11 | 8 | 15 | - |
Bekannte Namen
- Stude4Justice5811×
- Jahmyr Gibbs576×
- BitchWieser185×
- Zed Sped Wet the Bed135×
- Buzz Bombs Blast118×
- ZED SUX CUM57×
- Zebeneezer Scrooge2×
Fahrzeuge
- M1A155 min
- T7238 min
- M2A324 min
- BMP219 min
- Mig2916 min
- Technical13 min
- DesertPatrolVehicle12 min
- F169 min
- Humvee9 min
- F-15C9 min
- Mirage8 min
- A10_B5 min
- AH644 min
- M1634 min
- SU-253 min
- UH-603 min
- StrykerRWSPCO3 min
- Humvee50Cal_PCO13 min
- TechnicalMGPCO3 min
- nx_M-9233 min
Kits
- Us_Assault295×
- Iraq_Assault251×
- US_AT12×
- Iraq_AT10×
- US_Sniper_hvy3×
- US_AT22×
- Iraq_AT22×
- Iraq_SpecOps1×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| M2A3 | 22 |
| M16 | 21 |
| AK47 | 19 |
| M1A1 | 15 |
| BMP2 | 11 |
| (none) | 7 |
| RPG7 | 5 |
| DesertPatrolVehicle | 3 |
| GrenadeAllies | 2 |
| Humvee | 2 |
| SMAW | 2 |
| T72 | 2 |
| A10_B | 1 |
| Stryker | 1 |
| UH-60 | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| core4 | 11 | 32 | -21 |
| Fuchs | 8 | 15 | -7 |
| Debo | 3 | 18 | -15 |
| [BWT]Zed | 2 | 12 | -10 |
| Cpt. Felix | 2 | 12 | -10 |
| dork2 | 3 | 11 | -8 |
| xtrailduce | 5 | 9 | -4 |
| Galdar | 2 | 10 | -8 |
| UNDERTAKER | 6 | 5 | +1 |
| [-UG-] Maj. MoFo | 6 | 3 | +3 |
| big boi | 4 | 5 | -1 |
| Sgt. Schultz | 4 | 5 | -1 |
| Creeper-X | 5 | 3 | +2 |
| FRA Bruno | 5 | 3 | +2 |
| MimoBiH | 1 | 7 | -6 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| dc_desertshield | 7 | 575 | 525 | 60 | 2.6 h |
| dc_twin_rivers | 3 | 43 | 22 | 44 | 1.9 h |
| dc_basrahs_edge | 4 | 400 | 364 | 50 | 1.7 h |
| el_alamein | 6 | 475 | 427 | 27 | 1.7 h |
| dc_al_nas | 4 | 48 | 25 | 70 | 1.4 h |
| gazala | 3 | 237 | 215 | 36 | 1.2 h |
| wake | 3 | 134 | 108 | 22 | 0.9 h |
| dc_lostvillage | 1 | 6 | 6 | 21 | 0.6 h |
| bocage | 3 | 269 | 271 | 12 | 0.5 h |
| battle_of_the_bulge | 1 | 132 | 124 | 14 | 0.5 h |