Statistik-Server
DodgeOtter
Rang#87
Score127
K/D2.81
Runden11
Spielzeit2.6h
Captures0
Bevorzugte Waffe
BMP2
3 Kills
Häufigstes Opfer
(ERTW)TECHNO
2× ausgeschaltet
Angstgegner
BFSoldier
7× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
wake
0.7 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 20:57:27 | dc_twin_rivers | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 2026-11-15 01:26:25 | wake | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-15 00:46:39 | battle_of_the_bulge | 30 | 30 | 4 | - |
| 2026-11-14 23:01:54 | dc_al_nas | 0 | 0 | 9 | - |
| 2026-11-09 20:18:33 | dc_desertshield | 3 | 3 | 2 | - |
| 2026-11-08 22:48:17 | kharkov | 69 | 69 | 4 | 2 |
| 2026-11-07 22:25:50 | el_alamein_day2 | 2 | 2 | 13 | - |
| 2026-11-07 22:06:28 | bocage_day2 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2026-11-02 21:38:21 | dc_basrahs_edge | 0 | 6 | 4 | - |
| 2026-11-01 23:48:18 | bocage | 18 | 20 | 0 | 3 |
| 2026-11-01 02:20:21 | dc_no_fly_zone | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bekannte Namen
- DodgeOtter883×
Fahrzeuge
- BMP213 min
- M2A313 min
- M-109_Gunner_PCO111 min
- T7210 min
- BM218 min
- DesertPatrolVehicle8 min
- BM21_PCO14 min
- A10_B3 min
- SU-253 min
- MLRSRockets2 min
- AH642 min
- M-19742 min
- Mirage2 min
- F-15C2 min
- DPVM2_PCO12 min
- ZPU-42 min
- Mig291 min
- Humvee50Cal_PCO11 min
- Humvee1 min
- F161 min
Kits
- US_Sniper36×
- Iraq_AT36×
- US_AT11×
- US_HeavyAssault9×
- Iraq_Sniper8×
- Iraq_AT27×
- US_AT26×
- Iraq_HeavyAssault4×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| BMP2 | 3 |
| M2A3 | 3 |
| (none) | 2 |
| GrenadeAllies | 1 |
| KnifeAxis | 1 |
| Mirage | 1 |
| TabukSniper | 1 |
| ZPU-4 | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| BFSoldier | 0 | 7 | -7 |
| Superman | 1 | 4 | -3 |
| Trium-spain | 1 | 4 | -3 |
| (ERTW)TECHNO | 2 | 2 | 0 |
| [CP] 32 ti | 0 | 4 | -4 |
| Debo | 1 | 3 | -2 |
| BFSoldierdd | 2 | 1 | +1 |
| CrossMax | 2 | 1 | +1 |
| Hans von Nowak | 1 | 2 | -1 |
| B3rg3r85 | 0 | 2 | -2 |
| Galdar | 1 | 1 | 0 |
| rob | 0 | 2 | -2 |
| UNDERTAKER | 1 | 1 | 0 |
| Brad Og | 0 | 1 | -1 |
| core4 | 0 | 1 | -1 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| wake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 h |
| el_alamein_day2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0.3 h |
| kharkov | 1 | 69 | 69 | 4 | 0.3 h |
| dc_twin_rivers | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.3 h |
| battle_of_the_bulge | 1 | 30 | 30 | 4 | 0.2 h |
| dc_basrahs_edge | 1 | 0 | 6 | 4 | 0.2 h |
| bocage_day2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.2 h |
| bocage | 1 | 18 | 20 | 0 | 0.2 h |
| dc_desertshield | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.1 h |
| dc_al_nas | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.1 h |