← Ranking
Kangas
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
SA-342G
5 Kills
Häufigstes Opfer
Play77
4× ausgeschaltet
Angstgegner
Play77
6× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
dc_desertshield
0.9 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 20:48:50 | dc_desertshield | 15 | 13 | 4 | - |
| 2026-02-01 20:21:25 | el_alamein | 4 | 4 | 10 | - |
| 2025-09-12 18:26:16 | gazala | 0 | 0 | 1 | - |
| 2025-09-10 19:09:44 | dc_basrahs_edge | 0 | 0 | 1 | - |
| 2025-09-09 21:32:31 | gazala | 31 | 33 | 4 | 3 |
| 2025-09-09 21:05:46 | tobruk | 47 | 47 | 3 | 3 |
| 2025-09-09 20:43:17 | dc_desertshield | 32 | 34 | 4 | - |
| 2025-09-09 20:14:54 | bocage | 29 | 27 | 12 | 3 |
Bekannte Namen
- Kangas742×
Fahrzeuge
- M-109_Gunner_PCO127 min
- SA-342S21 min
- M-10918 min
- BM21_PCO112 min
- M-1974_Gunner_PCO111 min
- ZPU-45 min
- Lada5 min
- AC-130_Gunner44 min
- BM214 min
- M-19744 min
- AC-130_Gunner34 min
- T723 min
- UH-60_Gunner22 min
- Humvee_Tow1 min
- BRDM2_Span_Gun_position1 min
- M-109_MGunner_PCO21 min
- UH-601 min
- B17_PCO11 min
- AC-130_Gunner20 min
- AC-130_LoadMaster0 min
Kits
- Iraq_AT31×
- US_AT8×
- Iraq_Support7×
- Iraq_AT24×
- US_Sniper4×
- US_Support3×
- Iraq_HeavyAssault2×
- Iraq_Support22×
- Iraq_SpecOps1×
- Iraq_Sniper1×
- Iraq_Assault1×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| SA-342G | 5 |
| M-109 | 3 |
| AK47 | 2 |
| SA-342M | 2 |
| Stinger | 2 |
| ZPU-4 | 2 |
| (none) | 1 |
| BM21 | 1 |
| Landmine | 1 |
| M25Sniper | 1 |
| M9_beretta | 1 |
| Mi24D | 1 |
| TabukSniper | 1 |
| UH-60 | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Play77 | 4 | 6 | -2 |
| Maconha | 3 | 2 | +1 |
| [-UG-] Maj. MoFo | 1 | 3 | -2 |
| dork2 | 1 | 3 | -2 |
| [r.e.d.s]CRazs | 1 | 2 | -1 |
| broccoligeburtstag | 2 | 1 | +1 |
| BULGARIAN | 3 | 0 | +3 |
| Composit | 1 | 2 | -1 |
| ZiG | 0 | 3 | -3 |
| Cyber | 0 | 2 | -2 |
| Duma Boko | 1 | 1 | 0 |
| Fish SRB | 0 | 2 | -2 |
| Galloping 8th Hussar | 2 | 0 | +2 |
| kobe | 2 | 0 | +2 |
| player | 1 | 1 | 0 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| dc_desertshield | 2 | 47 | 47 | 8 | 0.9 h |
| gazala | 2 | 31 | 33 | 5 | 0.6 h |
| bocage | 1 | 29 | 27 | 12 | 0.4 h |
| tobruk | 1 | 47 | 47 | 3 | 0.4 h |
| el_alamein | 1 | 4 | 4 | 10 | 0.4 h |
| dc_basrahs_edge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 h |