← Ranking
Buck_Rogers
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
F16
6 Kills
Häufigstes Opfer
[DGJ]Propeller
2× ausgeschaltet
Angstgegner
FRA Bruno
14× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
tobruk
1.3 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 20:35:21 | battleaxe | 9 | 9 | 13 | - |
| 2026-02-05 19:55:29 | el_alamein | 14 | 16 | 8 | 3 |
| 2026-02-02 23:01:52 | dc_desertshield | 0 | 0 | 1 | - |
| 2026-01-31 22:47:21 | wake | 0 | 0 | 3 | - |
| 2026-01-30 22:42:56 | dc_desertshield | 10 | 10 | 2 | - |
| 2026-01-24 23:14:37 | tobruk | 33 | 27 | 19 | - |
| 2026-01-24 22:33:43 | dc_desertshield | 1 | 1 | 5 | - |
| 2025-09-29 21:06:23 | gazala | 8 | 8 | 6 | - |
| 2025-09-26 20:24:18 | bocage | 12 | 12 | 11 | - |
| 2025-09-25 21:21:15 | bocage_day3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-09-25 21:08:50 | gazala | 1 | 3 | 8 | - |
| 2025-09-25 20:28:24 | tobruk | 22 | 18 | 16 | - |
| 2025-09-25 19:46:28 | dc_desertshield | 0 | 0 | 0 | - |
Bekannte Namen
- Buck_Rogers525×
Fahrzeuge
- MH-50013 min
- F1612 min
- A10_B6 min
- AH644 min
- Stationary_Browning4 min
- AV-8B3 min
- Humvee_Tow2 min
- Spitfire2 min
- AH-62 min
- UH-601 min
- SA-19_Pantsyr1 min
- M1A11 min
- MLRSRockets1 min
- DesertPatrolVehicle1 min
- Pantsyr_C3PCO1 min
- T721 min
- H6CoPilot0 min
- Humvee_TowPassengerPCOBackLeft0 min
- UH-60_Gunner20 min
- DPVM2_PCO10 min
Kits
- US_Support99×
- US_HeavyAssault35×
- US_Sniper_hvy11×
- Us_Assault2×
- US_Support22×
- US_SpecOps1×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| F16 | 6 |
| (none) | 4 |
| A10_C | 1 |
| AH64 | 1 |
| M249 | 1 |
| M82Sniper | 1 |
| MH-500 | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| FRA Bruno | 2 | 14 | -12 |
| Cpt. Felix | 0 | 10 | -10 |
| Commando(UK) | 0 | 9 | -9 |
| Gishatich_0 | 0 | 5 | -5 |
| DoubleKing | 1 | 3 | -2 |
| 6ap6oc | 0 | 3 | -3 |
| Fox | 0 | 3 | -3 |
| Tell Vilmos,.-(,) | 1 | 2 | -1 |
| [21st-SS]Dawg | 0 | 2 | -2 |
| [DGJ]Propeller | 2 | 0 | +2 |
| BugHead | 2 | 0 | +2 |
| player | 0 | 2 | -2 |
| Superpikachew | 1 | 1 | 0 |
| TexMexBuddha | 1 | 1 | 0 |
| The Saint | 0 | 2 | -2 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| tobruk | 2 | 55 | 45 | 35 | 1.3 h |
| dc_desertshield | 4 | 11 | 11 | 8 | 0.9 h |
| gazala | 2 | 9 | 11 | 14 | 0.9 h |
| battleaxe | 1 | 9 | 9 | 13 | 0.6 h |
| bocage | 1 | 12 | 12 | 11 | 0.3 h |
| el_alamein | 1 | 14 | 16 | 8 | 0.3 h |
| bocage_day3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 h |
| wake | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.1 h |