← Ranking
Grom
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
(none)
8 Kills
Häufigstes Opfer
Play77
9× ausgeschaltet
Angstgegner
Play77
16× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
battleaxe
0.7 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 20:07:31 | kursk | 39 | 37 | 9 | - |
| 2025-12-25 20:18:51 | battleaxe | 68 | 58 | 13 | 2 |
| 2025-12-18 13:21:01 | gazala | 60 | 52 | 11 | 3 |
| 2025-11-14 11:31:56 | battle_of_the_bulge | 78 | 66 | 9 | 1 |
| 2025-11-03 11:38:31 | battleaxe | 133 | 125 | 21 | 1 |
Bekannte Namen
- Grom1257×
Fahrzeuge
- T7218 min
- BMP211 min
- Mi24D10 min
- M1A110 min
- Mortar5 min
- M1634 min
- SU-254 min
- AH644 min
- flak383 min
- Mirage3 min
- Pantsyr_C3PCO2 min
- Mig292 min
- M2A31 min
- Shilka1 min
- BRDM2_Spandrel1 min
- DesertPatrolVehicle1 min
- SA-19_Pantsyr1 min
- StrykerRWSPCO1 min
- Humvee_Tow_PCO11 min
- SA-342M0 min
Kits
- Iraq_AT58×
- Iraq_Assault44×
- Iraq_Support16×
- US_AT11×
- Iraq_SpecOps23×
- US_Sniper_hvy2×
- Us_Assault2×
- Iraq_HeavyAssault1×
- US_Sniper1×
- Iraq_Sniper1×
- US_Support1×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| (none) | 8 |
| BMP2 | 5 |
| T72 | 5 |
| M1A1 | 4 |
| RPG7 | 4 |
| Mig29 | 3 |
| Stinger | 3 |
| AK47 | 2 |
| Landmine | 2 |
| Mi24D | 2 |
| SMAW | 2 |
| GrenadeAllies | 1 |
| M9_beretta | 1 |
| Mirage | 1 |
| SU-25 | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Play77 | 9 | 16 | -7 |
| [-UG-] Maj. MoFo | 5 | 5 | 0 |
| lkj | 2 | 6 | -4 |
| [21st-SS]Dawg | 1 | 6 | -5 |
| wappie | 3 | 3 | 0 |
| CrossMax | 1 | 4 | -3 |
| Fryta[PL] | 0 | 5 | -5 |
| Major Tom | 2 | 3 | -1 |
| CloneMomo | 3 | 1 | +2 |
| Pavel | 4 | 0 | +4 |
| Tell Vilmos,.-(,) | 4 | 0 | +4 |
| Cyber | 1 | 2 | -1 |
| aron | 2 | 0 | +2 |
| Duma Boko | 1 | 1 | 0 |
| luigi | 1 | 1 | 0 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| battleaxe | 2 | 201 | 183 | 34 | 0.7 h |
| gazala | 1 | 60 | 52 | 11 | 0.4 h |
| battle_of_the_bulge | 1 | 78 | 66 | 9 | 0.3 h |
| kursk | 1 | 39 | 37 | 9 | 0.2 h |