← Ranking
MiTcH
Rang#-
Score0
K/D0.00
Runden0
Spielzeit0.0h
Captures0
Bevorzugte Waffe
M16
5 Kills
Häufigstes Opfer
Stude4Justice
5× ausgeschaltet
Angstgegner
player
7× von ihm ausgeschaltet
Bevorzugte Karte
el_alamein
0.7 h
Letzte Runden
| Zeit | Map | Score | K | D | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 21:07:20 | wake | 6 | 6 | 2 | - |
| 2026-02-22 21:01:55 | battleaxe | 3 | 3 | 4 | - |
| 2026-02-06 22:45:38 | battleaxe | 29 | 43 | 10 | - |
| 2026-02-06 22:13:29 | el_alamein | 5 | 5 | 9 | - |
| 2026-01-25 20:39:30 | berlin | 32 | 30 | 7 | - |
| 2026-01-25 20:26:37 | wake | 5 | 5 | 3 | - |
| 2025-12-25 17:41:21 | el_alamein | 14 | 12 | 3 | - |
| 2025-11-22 23:02:10 | el_alamein | 7 | 7 | 3 | - |
Bekannte Namen
- MiTcH419×
Fahrzeuge
- Shilka9 min
- M1A16 min
- Mig296 min
- F-15C4 min
- MLRSRockets4 min
- SU-254 min
- Mi24D3 min
- StrykerRWSPCO3 min
- T723 min
- M2A32 min
- AH641 min
- Humvee1 min
- Stryker1 min
- M1631 min
- SA-342G1 min
- SCUD-B_PCO11 min
- SCUD-B1 min
- BMP21 min
- MLRS0 min
- M-109_Gunner_PCO10 min
Kits
- Iraq_AT26×
- US_AT21×
- Us_Assault12×
- US_SpecOps4×
- Iraq_Assault2×
🔫 Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| M16 | 5 |
| SU-25 | 5 |
| SMAW | 3 |
| M1A1 | 2 |
| Mig29 | 2 |
| SCUD-B | 2 |
| AH64 | 1 |
| BMP2 | 1 |
| Browninghipo | 1 |
| F16 | 1 |
| KnifeAllies | 1 |
| Landmine | 1 |
| M2A3 | 1 |
| Mirage | 1 |
| MLRS | 1 |
⚔️ Direkte Duelle
| Gegner | Du → Er | Er → Du | Bilanz |
|---|---|---|---|
| player | 2 | 7 | -5 |
| Stude4Justice | 5 | 1 | +4 |
| Zapsey | 5 | 1 | +4 |
| rob | 0 | 5 | -5 |
| Commando(UK) | 1 | 3 | -2 |
| Deep | 3 | 1 | +2 |
| Big D | 3 | 0 | +3 |
| Commando(UK) | 0 | 3 | -3 |
| Flapjackmachine | 1 | 2 | -1 |
| Mjr Squeak | 2 | 1 | +1 |
| Odisseos | 1 | 2 | -1 |
| Play77 | 1 | 2 | -1 |
| WaffenPaulus | 3 | 0 | +3 |
| Evel_Knievel_45 | 2 | 0 | +2 |
| FRA Bruno | 1 | 1 | 0 |
🗺️ Kartenprofil
| Map | Runden | Score | K | D | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| el_alamein | 3 | 26 | 24 | 15 | 0.7 h |
| battleaxe | 2 | 32 | 46 | 14 | 0.6 h |
| wake | 2 | 11 | 11 | 5 | 0.2 h |
| berlin | 1 | 32 | 30 | 7 | 0.2 h |