Statistik-Server
Runden28
Spieler5
Kills333
Team 19
Team 25
Ø Runde19.4m
Top-Spieler
| Spieler | Score | K | D | Runden |
|---|---|---|---|---|
| dork2 | 175 | 149 | 8 | 2 |
| Mcdad | 150 | 136 | 16 | 2 |
| Sgt. Schultz | 28 | 30 | 10 | 1 |
| BFSoldier_8 | 16 | 16 | 13 | 1 |
| Brettanomyces | 2 | 2 | 5 | 1 |
Top-Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| (none) | 3890 |
| A10_C | 255 |
| F16 | 165 |
| T72 | 128 |
| M1A1 | 124 |
| M2A3 | 95 |
| SMAW | 84 |
| RPG7 | 81 |
| SU-25 | 66 |
| Stinger | 63 |
| BMP2 | 62 |
| GrenadeAllies | 61 |
| M-109 | 47 |
| F-15C | 42 |
| A10_B | 40 |
Maps
| Map | Runden | Team 1 Siege | Team 2 Siege |
|---|---|---|---|
| el_alamein | 14 | 8 | 5 |
| dc_desertshield | 13 | 1 | 0 |
| gazala | 1 | 0 | 0 |
Runden