Statistik-Server
Runden6
Spieler3
Kills116
Team 12
Team 21
Ø Runde16.1m
Top-Spieler
| Spieler | Score | K | D | Runden |
|---|---|---|---|---|
| Stude4Justice | 58 | 60 | 4 | 1 |
| Debo | 44 | 40 | 4 | 1 |
| BFSoldierdd | 22 | 16 | 3 | 1 |
Top-Waffen
| Waffe | Kills |
|---|---|
| (none) | 704 |
| M2A3 | 118 |
| RPG7 | 95 |
| SMAW | 84 |
| BMP2 | 64 |
| Shilka | 47 |
| M1A1 | 45 |
| GrenadeAllies | 43 |
| M82Sniper | 32 |
| Remington | 32 |
| Stinger | 31 |
| AK47 | 27 |
| M16 | 23 |
| TabukSniper | 22 |
| T72 | 21 |
Maps
| Map | Runden | Team 1 Siege | Team 2 Siege |
|---|---|---|---|
| kursk | 2 | 1 | 0 |
| dc_desertshield | 1 | 0 | 0 |
| el_alamein | 1 | 0 | 1 |
| midway | 1 | 0 | 0 |
| tobruk | 1 | 1 | 0 |
Runden
| Zeit | Map | Spieler | Tickets | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 01:40:13 | dc_desertshield | 0 | 1311 : 1311 | - |
| 2026-11-14 01:36:47 | el_alamein | 0 | 0 : 879 | 2 |
| 2026-11-14 01:03:39 | midway | 0 | 1073 : 412 | - |
| 2026-11-14 00:32:45 | kursk | 1 | 932 : 0 | 1 |
| 2026-11-14 00:11:22 | kursk | 0 | 1312 : 1312 | - |
| 2026-11-14 00:10:54 | tobruk | 2 | 1866 : 0 | 1 |